Toggle navigation
Start
Anmeldung
Über
Das Team
Anfahrt
Kontakt
7. Lange Nacht von Ostsachsen
Anmeldung
Die Anmeldung für die 7. Lange Nacht in Ostsachsen im November 2024 ist Online.
*
Es sind noch
82
Plätze frei!
*
Anmeldung Lange Nacht 2024
Vorname
Nachname
Strasse
Nr
Land
DE
PL
CZ
PLZ
Ort
Geburtsdatum (ohne JLTC min.15 Jahre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
E-Mail
Telefonnummer
Stammnummer / Stamm / Region
Bitte wählen (Gast 999)
1 | Bremen | N6
2 | Lilienthal | N6
3 | Deggendorf | BY3
5 | Bonn | W3
6 | Buchholz | N3
7 | Schorndorf | BW4
8 | Tostedt | N3
10 | Hamburg | N2
13 | Uelzen | N3
13 | Uelzen-Neu Kaliß | N3
16 | Güglingen | BW3
17 | Bad Hersfeld | W5
18 | Hof | BY1
19 | Schwäbisch Hall | BW3
20 | München | BY4
23 | Velbert | W1
25 | Ravensburg | BW9
26 | Schneverdingen | N3
27 | Mühlheim | BW2
27 | Müllheim-Heitersheim | BW2
29 | Schwabbach | BW3
30 | Esslingen | BW6
31 | Bietigheim | BW10
32 | Asch | BW6
33 | Braunschweig | N5
34 | Wiesbaden | W6
35 | Stuttgart | BW5
36 | Moers | W1
38 | Steffenberg | W5
39 | Eickhorst | W2
40 | Lörrach | BW2
41 | Nürnberg | BY2
42 | Hamburg | N2
43 | Leimen | BW11
44 | Mannheim | BW11
45 | Crailsheim | BW3
46 | Rheinfelden | BW2
47 | Albershausen | BW6
48 | Augsburg | BY5
49 | Griesheim | W6
50 | Villingen-Schwenningen | BW8
51 | Bad Säckingen | BW2
52 | Ditzingen | BW10
53 | Sonnefeld | BY1
54 | Hamburg | N2
56 | Ehingen | BW6
57 | Altdorf | BY2
58 | München | BY4
58 | München 2-Höhenkirchen | BY4
59 | Regensburg | BY3
62 | Ansbach | BY2
63 | Sigmaringen | BW9
64 | Siegen | W3
65 | Kehl | BW1
66 | Hockenheim | BW11
68 | Plüderhausen | BW4
70 | Gaildorf | BW3
74 | Fürth | BY2
75 | Baden-Baden | BW1
75 | Baden Baden Bühlertal | BW1
75 | Baden-Baden Appenweie | BW1
75 | Baden-Baden Ottersweier | BW1
76 | Landau / Pfalz | W8
77 | Stockach | BW9
78 | Mötzingen | BW8
79 | Leer-Loga | N4
80 | Leer | N4
81 | Göppingen | BW6
82 | Biberach | BW9
84 | Euskirchen | W3
87 | Zaisersweiher | BW10
88 | Pforzheim | BW10
88 | Pforzheim 1-Ellmendinge | BW10
89 | Weikersheim | BW3
90 | Krefeld | W1
92 | Schweinfurt | BY1
92 | Schweinfurt-Einberg | BY1
92 | Schweinfurt-Obernburg | BY1
93 | Erlangen | BY2
95 | Mannheim | BW11
97 | Gifhorn | N5
100 | Berlin | O1
100 | Berlin 1-Lankwitz | O1
102 | Ulm | BW6
103 | Kusel | W8
104 | Kiel | N1
105 | Ilmensee | BW9
106 | Friedrichshafen | BW9
107 | Sachsenheim | BW10
108 | Reutlingen | BW7
110 | Schramberg | BW8
110 | Schramberg 1-Rottweil | BW8
111 | Altensteig | BW8
112 | Weinstadt | BW4
116 | Düsseldorf | W1
117 | Heiligenstadt | O3
119 | Wälde | BW8
122 | Albstadt | BW9
124 | Flensburg | N1
125 | Bad Saulgau | BW9
126 | Staufen | BW2
127 | Wiesbaden | W6
128 | Wiehl | W3
130 | Kassel | W5
131 | Leonberg | BW10
134 | Rendsburg | N1
135 | Germersheim | W8
137 | Horb | BW8
138 | Chemnitz | O2
141 | Tübingen | BW7
142 | Winnenden | BW4
145 | Bad Wurzach | BW9
146 | Heppenheim | W6
147 | Zeven | N3
149 | Aschaffenburg | BY1
151 | Pfedelbach | BW3
153 | Würzburg | BY1
156 | Hann.Münden | N5
157 | Essen | W1
159 | Herborn | W5
160 | Bielefeld | W2
164 | Forchheim | BY2
165 | Geislingen | BW6
166 | Rüsselsheim | W6
168 | Reutlingen | BW7
170 | Frankfurt | W6
172 | Memmingen | BY5
172 | Memmingen-Babenhausen | BY5
175 | Bad Tölz | BY4
177 | Eckernförde | N1
186 | Bad Segeberg | N1
190 | Köln | W3
191 | Villingen-Schwenningen | BW8
192 | Oldenburg | N4
195 | Neuwied | W7
197 | Aachen | W3
198 | Norden | N4
199 | Nagold | BW8
200 | Backnang | BW4
201 | Rüsselsheim | W6
202 | Karlsruhe | BW11
203 | Mainz | W8
206 | Holzgerlingen | BW7
208 | Laupheim | BW9
209 | Bad Kreuznach | W8
210 | Limburg | W5
211 | Cottbus | O1
212 | Bergisch Gladbach | W3
213 | Hirzenhain | W5
214 | Heilbronn | BW3
217 | Schwandorf | BY3
219 | Zwickau | O2
220 | Wittenberg | O5
221 | Ulm | BW6
222 | Weißenburg | BY2
224 | Ellwangen | BW4
225 | Magdeburg | O5
226 | Weil der Stadt | BW7
227 | Bremen | N6
230 | Düsseldorf | W1
232 | Bayreuth | BY1
233 | St.Michaelisdonn | N1
234 | Husum | N1
235 | Walsrode | N3
239 | Speyer | W8
240 | Dresden | O6
240 | Dresden 1 - Gorbitz | O6
240 | Dresden 1-Pulsnitz | O6
241 | Stralsund | O4
242 | Moosburg | BY4
244 | Leipzig | O2
246 | Nürnberg | BY2
249 | Trossingen | BW8
250 | Murrhardt | BW4
251 | Schenefeld | N2
253 | Günzburg | BY5
254 | Kempten | BY5
255 | Koblenz | W7
258 | Nürnberg | BY2
259 | Allmersbach im Tal | BW4
260 | Berlin | O1
262 | Babenhausen | W6
263 | Seesen | N5
264 | Eisenach | O3
266 | Grimma | O2
267 | Kronach | BY1
268 | Kitzingen | BY1
269 | Emmingen | BW8
271 | Schwabach-Georgensgm | BY2
274 | Hildesheim | N5
276 | Weingarten | BW11
277 | Großenhain | O6
278 | Erfurt | O3
279 | Schwenningdorf | W2
280 | Dresden | O6
281 | Carlsberg | W8
283 | Norderstedt | N1
284 | Wuppertal | W1
284 | Wuppertal-Solingen | W1
285 | Mühltal | W6
287 | Trier | W7
290 | Rudersberg | BW4
293 | Senden | BY5
294 | Freudenstadt | BW8
295 | Stadthagen | N5
296 | Ibbenbüren | W2
297 | Lahr | BW1
302 | Sembach | W8
304 | Olching | BY4
305 | Lichtenfels | BY1
306 | Langenfeld | W1
308 | Rosenheim | BY4
309 | Villingen-Schwenningen | BW8
312 | Dieburg | W6
314 | Darmstadt | W6
316 | Kulmbach | BY1
318 | Roth | BY2
320 | Osnabrück | N4
321 | Althengstett | BW8
323 | Bad Neuheim | W5
326 | Erkrath | W1
326 | Erkrath II | W1
326 | Erkrath-Hochdahl | W1
327 | Brensbach | W6
330 | Arnsberg | W2
331 | Schliengen | BW2
332 | Zaisenhausen | BW11
338 | Osnabrück | N4
343 | Pfaffenhofen | BY4
344 | Schmalkalden | O3
345 | Hamburg | N2
348 | Langen | W6
351 | Dohna | O6
352 | Stuttgart | BW10
353 | Grevenbroich | W1
354 | Füssen | BY5
354 | Füssen-Marktoberdorf | BY5
354 | Füssen-Peiting | BY5
355 | Potsdam | O1
357 | Hachenburg | W7
358 | Runding | BY3
359 | Leipzig | O2
361 | Rothenburg | BY2
362 | Ahrensburg | N2
364 | Bad Langensalza | O3
365 | Neu-Ulm | BY5
366 | Gotha | O3
369 | Bremen | N6
370 | Cuxhaven | N6
371 | Halle | O5
372 | Wetter | W1
373 | Trostberg | BY4
374 | Denkendorf | BW6
375 | Rostock | O4
377 | Pfullingen | BW7
378 | Berlin | O1
378 | Erfurt | O3
380 | Düren | W3
383 | Elmshorn | N2
384 | Gunzenhausen | BY2
385 | Peine | N5
386 | Lindern | N4
388 | Landau / Isar | BY3
389 | Mosbach | BW3
390 | Lichtenstein | O2
391 | Markt Indersdorf | BY4
393 | Freiburg | BW2
393 | Freiburg 2-Emmendingen | BW2
394 | Balingen | BW7
395 | Celle | N5
398 | Celle | N5
399 | Kirchhardt | BW3
400 | Passau | BY3
401 | Garmisch-Partenkirchen | BY4
402 | Sankt Augustin | W3
403 | Soltau | N3
405 | Nürnberg | BY2
406 | Tübingen | BW7
406 | Tübingen 2-Rottenburg | BW7
407 | Böblingen | BW7
408 | Freudenstadt | BW8
412 | Wangen | BW9
415 | Geesthacht | N1
416 | Neunkirchen | W3
417 | Siegen | W3
419 | Emden | N4
420 | Rodewisch | O2
421 | Bielefeld | W2
422 | Naeustadt / W. | W8
423 | Bramsche | N4
424 | Göttingen | N5
425 | Bremen | N6
427 | Ellrich-Sülzhayn | O3
428 | Meiningen | O3
429 | Lüneburg | N3
431 | Braunschweig | N5
432 | Weinstadt | BW4
434 | Ratzeburg | N1
435 | Dissen | N4
437 | Renningen | BW7
438 | Neubrandenburg | O4
439 | Brüggen | W1
440 | Friedberg / Wetterau | W5
441 | Kirchheim / Teck | BW6
443 | Dormagen | W1
444 | Augsburg | BY5
446 | Bad Gandersheim | N5
447 | Villingen-Schwenningen | BW8
448 | Wertheim | BW3
449 | Dingolfing | BY3
450 | Dernbach / Urbacher Land | W7
451 | Oberstenfeld | BW10
453 | Mühlheim an der Ruhr | W1
454 | Schwäbisch Gmünd | BW4
455 | Pohlheim | W5
456 | Lübeck | N1
457 | Dillingen | BY5
458 | Tanna | O3
461 | Berlin | O1
462 | Bretten | BW11
463 | Olpe | W3
464 | Überlingen | BW9
465 | Wissen | W7
466 | Darmstadt | W6
469 | Stade | N3
470 | St.Georgen | BW8
471 | Wetzlar | W5
472 | Plauen | O2
474 | Schwelm | W1
475 | Heidelberg | BW11
476 | Cloppenburg | N4
477 | Burscheid | W3
478 | Furtwangen | BW8
480 | Gera | O3
481 | Pirmasens | W8
482 | Bad Vilbel | W5
483 | Herrnhut | O6
484 | Nordhorn | N4
485 | Duisburg | W1
486 | München | BY4
487 | Fellbach | BW4
489 | Ahrensburg | N2
490 | Hamburg | N2
491 | Oberursel | W5
493 | Melle | N4
494 | Berlin | O1
496 | Wunstorf | N5
497 | Ilmenau | O3
498 | Bitterfeld-Wolfen | O5
499 | Stuttgart | BW5
500 | Marburg | W5
501 | Lüneburg | N3
502 | Guntersblum | W8
503 | Siegburg | W3
504 | Schopfheim | BW2
505 | Zittau | O6
506 | Kaiserslautern | W8
507 | Königsfeld | BW8
508 | Ebermannstadt | BY2
509 | Hanau | W6
510 | Hemmingen | BW10
511 | Karlsruhe | BW11
512 | OLdenburg | N4
513 | Winsen / Luhe | N3
514 | Mörfelden-Walldorf | W6
515 | Ochtendung | W7
517 | Oestrich-Winkel | W6
518 | Wolmirstedt | O5
519 | Aschersleben | O5
520 | Bremerhaven | N6
521 | Nürnberg | BY2
522 | Cloppenburg | N4
523 | Darmstadt | W6
524 | Sulzach-Rosenberg | BY3
525 | Waibling | BW4
526 | Trier | W7
527 | Heilbronn | BW3
528 | Blaubeuren | BW6
529 | Nürnberg | BY2
530 | Naumburg | O5
531 | Aalen | BW4
532 | Detmold | W2
533 | Nördlingen | BY5
534 | Traunstein | BY4
535 | Freiberg | O2
536 | Altenkirchen | W7
537 | Mühlacker | BW10
538 | Dietzenbach | W6
539 | Barth | O4
540 | Guben | O1
541 | Rotenburg | N3
542 | Altena | W1
543 | Chemnitz | O2
544 | Gerstetten | BW6
545 | Göttingen | N5
546 | Neustrelitz | O4
547 | Büdingen | W5
548 | Baunatal | W5
549 | Wolfsburg | N5
550 | Koblenz | W7
551 | Langenhagen | N5
552 | Katzweiler | W8
553 | Stuttgart 4-Aichwald | BW5
553 | Stuttgart 4-Bad Cannstatt | BW5
553 | Stuttgart 4-Birkach | BW5
553 | Stuttgart 4-Esslingen | BW5
553 | Stuttgart 4-Filderstadt | BW5
553 | Stuttgart 4-Freudental | BW5
553 | Stuttgart 4-Leonberg | BW5
553 | Stuttgart 4-Ludwigsburg | BW5
553 | Stuttgart 4-Nürtingen | BW5
553 | Stuttgart 4-Rutesheim | BW5
553 | Stuttgart 4-Urbach | BW5
553 | Stuttgart 4-Vaihingen/Enz | BW5
553 | Stuttgart 4-Waiblingen | BW5
555 | Offenburg | BW1
556 | Rostock 2 | O4
557 | Löningen | N4
558 | Aldingen | BW8
559 | Trier 3 | W7
560 | Hamburg 9 | N2
561 | Strahlsund 2 | O4
562 | Berlin 11 | O1
563 | Ludwigshafen 2 | W8
564 | Berlin 12 | O1
565 | Berlin 13 | O1
566 | Magdeburg 2 | O5
567 | Greifswald | O4
568 | Sohland | O6
569 | Emmendingen 2 | BW2
570 | Appenweier | BW1
571 | Buchen | BW3
572 | Neumarkt | BY3
573 | Zeitz | O5
574 | Gladenbach | W5
575 | Ottersweier | BW1
576 | Zweibrücken | W8
577 | Burgneustadt | W3
578 | Ellmendingen | BW10
579 | Bad Homburg | W5
580 | Köln 5 | W4
581 | Neubrandenburg 2 | O4
582 | Neu-Ulm 2 | BY5
583 | Oberderdingen | BW11
584 | Alzey | W8
585 | Wüstenrot 2 | BW3
586 | Sindelfingen | BW7
587 | Ludwigsburg 3 | BW11
588 | Fulda | W5
589 | Wermelskirchen | W4
590 | Berlin 14 | O1
591 | Schwerin 2 | O4
592 | Berlin 15 | O1
593 | Swisttal | W3
594 | Brandenburg | O1
595 | Landau 2 | W8
596 | Hamburg 10 | N2
597 | Kassel 2 | W5
598 | Blankenheim | W3
599 | Bamberg | BY1
600 | Stuttgart 5 | BW5
601 | Bad Kreuznach 2 | W8
602 | Calw | BW12
603 | Jena | O3
604 | Rottenburg | BW7
605 | Wernigerode | O5
606 | Reichenbach i.V. | O2
607 | Schorndorf 2 | BW4
608 | Wismar | O4
609 | Eisenberg | O3
610 | Balingen 2 | BW7
611 | Heidelberg 3 | BW11
612 | Bad Kreuznach 3 | W8
613 | Backnang 2 | BW4
614 | Mössingen | BW7
615 | Wildeshausen | N4
616 | Peitung | BY4
617 | Esens | N4
618 | Kaiserslautern | W8
619 | Henningsdorf | O1
620 | Schmiedeberg | O6
621 | Munderkingen | BW6
622 | Berlin | O1
623 | Esslingen | BW5
624 | Herrenberg | BW7
625 | Frankfurt | W6
626 | Bad Fallingbostel | N3
627 | Münster | W2
628 | Bochum | W4
629 | Leonberg | BW5
630 | Filderstadt | BW5
631 | Bietigheim | BW10
632 | Vaihingen/Enz | BW10
633 | Nürtingen | BW5
634 | Urbach | BW4
900 | Royal Rangers | CZ
901 | Royal Rangers | PL
998 | King Scouts | KS
999 | Gast | keine
1000 | VCP | D
1001 | DPSG | D
1002 | BdP | D
2000 | CZ | Tschechien
2001 | PL | Polen
Medikamente / Allergien / etc.
Vegetarier
Nein
Ja
Ansprechpartner Notfall
Telefon Notfall
Ausbildungsstufe
keine
JLTC
JLTT
NTC
NTT
ANTC
Pflichtteil
Ich entbinde die Leiter für die Dauer des Nachthajks von der Aufsichtspflicht. In jedem Team wird ein volljähriger ausgebildeter Leiter mitlaufen.
Ich erlaube meinem Kind im Auto eines Teilnehmers / Mitarbeiters mit gültigem Führerschein mitzufahren.
Ich bin mir bewusst, das meine Daten zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung gespeichert und verabeitet werden. Ich habe den
Datenschutz
gelesen und stimme diesem zu.
Freiwillige Dinge
Ich bin damit einverstanden, dass im Notfall das medizinische Personal der Langen Nacht mich/mein Kind behandeln darf und eine Medikation (z.B. Spülen der Wunde) im Rahmen der Erstbehandlung durchführen darf
Ich bin einverstanden, dass entstandene Fotos für Royal Rangers-Zwecke weiterverwendet werden.
Ich bin einverstanden, dass meine Telefonnummer zum Zweck der Fahrgemeinschaftsbildung weiter gegeben werden darf.
Ich hab Lust Mitarbeiter zu sein!
Für unsere Sicherheit
Die Goldene Regel der Royal Rangers steht wo?
Lies hier!!
- Dies ist nur ein Schutz vor Formularrobotern!!
Matthäus
Kapitel
...
5
6
7
8
Vers
...
11
12
13
14
Verbindlich anmelden